<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Анатомия растений</title>
	<link>http://anarast.ru</link>
	<description>Морфология и анатомия высших растений</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Листовые пластинки</title>
		<description>Листовые пластинки внешне очень разнообразны. При их описании обращают внимание на 2 признака: соотношение длины и ширины и расположение наиболее широкой части посередине листовой пластинки либо выше или ниже ее (рис. 126). В ряде случаев листья описывают по сходству с очертаниями каких-либо предметов, например, игольчатые, тесьмовид-ные, мечевидные, сердцевидные, лировидные, щитовидные, ...</description>
		<link>http://anarast.ru/21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Листья древесных растений</title>
		<description>Листья древесных растений нередко различаются размерами пластинок и черешков, что характерно для листовой мозаики, благодаря которой достигается более или менее равномерное освещение листьев, находящихся в одной плоскости. Так, у клена и конского каштана (рис. 131 А) между длинночерешковыми листьями с крупными пластинками располагаются более мелкие, короткочерешковые листья. В листовой мозаике ...</description>
		<link>http://anarast.ru/22/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гетерофиллия</title>
		<description>Гетерофиллия свойственна не только цветковым растениям. У эпифит-ных видов папоротников из рода платицериум образуются 2 типа срединных листьев (рис. 135 В). Сначала развиваются крупные цельные листья, прижатые нижней частью к стволу дерева. Между стволом и отстоящей от него верхней частью листа имеется ниша, в которой накапливается гумус, в него врастают ...</description>
		<link>http://anarast.ru/23/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Развитие листа</title>
		<description>Листья закладываются на конусе нарастания побега экзогенно, в виде выступающих на его поверхности бугорков (см. рис. 59, 60). В заложении листовых зачатков участвуют разные слои клеток. Чаще всего их образование связано с деятельностью фланговой зоны конуса нарастания и мантии, или туники. У пшеницы, имеющей однослойную тунику, в заложении листовых зачатков ...</description>
		<link>http://anarast.ru/24/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Образование сложного листа</title>
		<description>Образование сложного листа связано с появлением на оси листового зачатка бугорков 2-го порядка, также растущих путем апикального и ин-теркалярного роста. В их основании прилистников не бывает. Вдоль этих бугорков закладывается маргинальная меристема и развиваются пластинки листочков.
У однолетних растений все эти формообразовательные процессы осуществляются в течение одного вегетационного периода. У многолетних, ...</description>
		<link>http://anarast.ru/25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Апокарпии</title>
		<description>Исходным типом апокарпных плодов, или просто апокарпиев, считают спиральную многолистовку, как у магнолии, у которой на удлиненной до 10-12 см оси плотной спиралью расположены отдельные плодики — листовки (рис. 259 А-В), с плотным и довольно толстым перикарпием. Каждая листовка развивается из одного плодолистика. Листовки магнолии вскрываются по средней жилке плодолистика ...</description>
		<link>http://anarast.ru/176/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Суккуленизация</title>
		<description>Суккуленизация одно- (реже двух-) семенной однолистовки дала начало однокостянке, как у вишни (рис. 259 М), сливы, абрикоса (у миндаля костянка сухая), а из многоорешка образовалась многокостянка, как у малины, ежевики (рис 259 Т). Внешне на костянку похож плод финиковой пальмы.
У некоторых растений процесс суккуленизации затронул не перикарпий, а внеплодолистиковые части ...</description>
		<link>http://anarast.ru/177/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Синкарпии</title>
		<description>Происхождение сухих синкарпных плодов связано с циклической мно-голистовкой, из которой образовалась синкарпная многолистовка, называемая также гемисинкарпной коробочкой. Такой плод имеет чернушка, у которой плодолистики в основании срослись, а их верхние части остались свободными и вскрываются сутурально, по брюшным швам.
Из этого типа плода возникла сухая коробочка (рис. 260 А, Б), которая ...</description>
		<link>http://anarast.ru/178/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Синкарпная коробочка</title>
		<description>Синкарпная коробочка может быть дробной, как у молочая, мальвы, герани. Такая созревшая коробочка распадается на отдельные одногнездные части (мерикарпии), каждая из которых соответствует одному плодолистику.
У представителей семейств бурачниковых и губоцветных в двухгнездной завязи синкарпного гинецея с 2 семязачатками в каждом гнезде возникает ложная перегородка. При созревании плод распадается на 4 ...</description>
		<link>http://anarast.ru/179/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Яблоко</title>
		<description>Яблоко развивается из гемисинкарпного гинецея, у которого верхние части плодолистиков обычно не срастаются (рис. 260С-У). Плодолистики образуют внутри плода 3-5 гнезд, в которых находятся семена. В образовании мякоти, состоящей из паренхимных клеток, участвует сильно разрастающаяся цветочная трубка — гипантий. В связи с этим о зональности перикарпия можно говорить только условно. ...</description>
		<link>http://anarast.ru/180/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
